学校からの連絡は、こちらに掲載します。
教育課程
教科時数
| 1年 | 2年 | 3年 | |
|---|---|---|---|
| 国 語 | 140 | 140 | 105 |
| 社 会 | 105 | 105 | 140 |
| 数 学 | 140 | 105 | 140 |
| 理 科 | 105 | 140 | 140 |
| 音 楽 | 45 | 35 | 35 |
| 美 術 | 45 | 35 | 35 |
| 保健体育 | 105 | 105 | 105 |
| 技術・家庭 | 70 | 70 | 35 |
| 英 語 | 140 | 140 | 140 |
| 道 徳 | 35 | 35 | 35 |
| 総合的な学習の時間 | 50 | 70 | 70 |
| 特別活動 | 35 | 35 | 35 |
年間行事予定
令和4年度年間行事予定 PDFで開きます。





