学校概要
学級数・児童数 (令和6年4月19日現在)
| 学年・組 | 男 | 女 | 合計 |
| 1年1組 | 13 | 18 | 31 |
| 1年2組 | 14 | 17 | 31 |
| 1年合計 | 27 | 35 | 62 |
| 2年1組 | 17 | 17 | 34 |
| 2年2組 | 17 | 16 | 33 |
| 2年合計 | 34 | 33 | 67 |
| 3年1組 | 15 | 13 | 28 |
| 3年2組 | 15 | 13 | 28 |
| 3年3組 | 15 | 13 | 28 |
| 3年合計 | 45 | 39 | 84 |
| 4年1組 | 12 | 12 | 24 |
| 4年2組 | 12 | 12 | 24 |
| 4年3組 | 12 | 12 | 24 |
| 4年合計 | 36 | 36 | 72 |
| 5年1組 | 18 | 14 | 32 |
| 5年2組 | 19 | 14 | 33 |
| 5年合計 | 37 | 28 | 65 |
| 6年1組 | 15 | 18 | 33 |
| 6年2組 | 16 | 18 | 34 |
| 6年合計 | 31 | 36 | 67 |
| 全校合計 | 210 | 207 | 417 |
