トップ

校長:齋藤 智子  副校長:北川 みどり 令和 4年 4月現在


 学年 クラス   男 女  計 
1年  1組 14 14 28
2組 15 14 29
3組 15 14 29
 1年生合計 44 42 86
 2年  1組 16 17 33
 2組 15 16 31
 3組  15 17 32
 2年生合計 46 50 96
3年 1組  16 15 31
2組 15 15 30
3組 15 15 30
 3年生合計 46 45 91
  4年     1組 14 17 31
2組 14 16 30
3組 13 18 31
4年生合計 41 51 92
5年 1組 15 15 30
2組 13 16 29
3組 13 17 30
5年生合計 41 48 89
6年 1組 15 19 34
2組 14 19 33
3組 15 18 33
6年生合計 44 56 100
 きりのは学級 1〜6年生合計 22 7 29
合計  284 299 583



本サイト上の文書、画像などの無断使用・転載・二次利用を禁止します。
本サイトへのリンクはトップページを対象とする限り原則として自由ですが、その場合においても、リンク設定した旨を東渕江小までお知らせ下さい。