|  |  |  | 
                  
                    | 昭30.8.20 |  | 足立区立第十二中学校分校として、蒲原町555番地に敷地決定(面積1万3千平方米) | 
                  
                    | 昭31.4.1 |  | 分校開校8教室 | 
                  
                    | 昭32.4.1 |  | 東京都足立区立蒲原中学校として独立。学級数10、職員15名 | 
                  
                    | 昭32.4.1 |  | 東京都足立区立第五中学校教頭 佐々木正道 初代校長に就任
 | 
                  
                    | 昭32.5.12 |  | 父母と先生の会結成。初代PTA会長 臼蔵瀧蔵氏 | 
                  
                    | 昭32.7.1 |  | 落成開校祝賀会を挙行し、この日を開校記念日とす | 
                  
                    | 昭35.3.10 |  | 校旗制定 | 
                  
                    | 昭35.5.10 |  | 第二代PTA会長森田忠蔵氏就任 | 
                  
                    | 昭36.3.3 |  | プール建設完了、校歌制定 | 
                  
                    | 昭36.4.1 |  | 東京都足立区江南中学校教頭 坪内音治郎 第二代校長に就任
 | 
                  
                    | 昭37.5.10 |  | 第三代PTA会長吉野平八氏就任 | 
                  
                    | 昭39.4.1 |  | 東京都墨田区立両国中学校教頭 山本義雄 第三代校長に就任
 | 
                  
                    | 昭39.5.15 |  | 第四代PTA会長加藤量晃氏就任 | 
                  
                    | 昭40.5.1 |  | 町名変更により、足立区東和3丁目17番15号となる | 
                  
                    | 昭41.11.29 |  | 東京都数学科研究協力校の研究発表 | 
                  
                    | 昭42.3.4 |  | 創立10周年記念式典挙行 | 
                  
                    | 昭42.5.20 |  | 第五代PTA会長大山二三郎氏就任 | 
                  
                    | 昭43.4.1 |  | 東京都中央区久松中学校教頭 長竿弘 第四代校長に就任
 | 
                  
                    | 昭43.5.15 |  | 第六代PTA会長河合平内氏就任 | 
                  
                    | 昭45.5.20 |  | 第七代PTA会長板谷敬一氏就任 | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  | 
                  
                    |  |  |  |