教育目標
| ゆたかな子 かんがえる子 つよい子 |
沿革
| 昭和 | 8年 | 4月 1日 | 梅島尋常高等小学校分教場として開設 |
|---|---|---|---|
| 19年 | 6月 1日 | 梅島第二国民学校として独立開校 〈児童数780名〉 | |
| 20年 | 3月10日 | 空襲により校舎焼失 | |
| 23年 | 7月 | 新校舎(平屋)落成 | |
| 29年 | 10月 | 10周年記念式典、及び校歌制定 〈児童数1130名〉 | |
| 39年 | 3月 | 体育館落成式 | |
| 39年 | 11月 | 20周年記念式典、記念誌発行 〈児童数1170名〉 | |
| 45年 | 3月 | 鉄筋校舎完成落成式、及び25周年記念式典、記念誌発行 | |
| 45年 | 8月 | プール完成 | |
| 47年 | 10月 | 給食室完成 | |
| 50年 | 1月 | 30周年記念式典、記念のしおり発行 〈児童数1040名〉 | |
| 59年 | 11月 | 40周年記念式典、梅二音頭制定、記念誌発行〈児童数590名〉 | |
| 60年 | 11月 | 農園完成 | |
| 平成 | 4年 | 2月 | 文部省指定勤労生産学習研究推進校 〈平成2,3年度〉 |
| 6年 | 11月 | 50周年記念式典、記念誌、副読本発行 〈児童数420名〉 | |
| 11年 | 4月 | 足立区研究奨励校「自分の思いや考えを表現する子」(第一年次) | |
| 12年 | 10月 | 足立区研究奨励校「自分の思いや考えを表現する子」発表 | |
| 13年 | 4月 | 「開かれた学校づくり協議会」発足 | |
| 14年 | 4月 | 実践開発研究奨励校 | |
| 16年 | 10月 | 全国統計教育研究発表 | |
| 16年 | 12月 | 60周年記念式典、記念誌発行 (児童数363名) | |
| 16年 | 12月 | 東京都教育委員会小学校給食優良校 | |
| 17年 | 9月 | 文部科学省小学校給食優良校 | |
| 18年 | 5月 | 足立区研究奨励校「国語力をはぐくむ授業の創造」 | |
| 20年 | 1月 | 足立区研究奨励校「国語力をはぐくむ授業の創造」を発表 | |
| 20年 | 4月 | 東京都スポーツ教育推進校 | |
| 20年 | 9月 | 学校情報メール配信システム導入 | |
| 20年 | 9月 | あだちキッズぱれっと「梅二スマイル」開設 | |
| 21年 | 4月 | 東京都スポーツ教育推進校・あだちフロンティアスクール | |
| 22年 | 11月 | 東京都スポーツ教育推進校・あだちフロンティアスクール 研究発表 | |
| 25年 | 2月 | 東京都学校歯科保険優良校 | |
| 26年 | 11月 | 70周年記念式典。記念誌発行(児童数334名) |
職員数 令和元年5月現在
| 校長 | 副校長 | 普通学級担任 | 特別支援学級 担任 |
専科 教諭 |
養護教諭 | 非常勤教員 | 講師 | 事務 | 栄養士 |
| 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
児童数 令和元年5月現在
| 学年・組 | 男 | 女 | 計 |
| 1-1 | 10 | 14 | 24 |
| 1-2 | 11 | 14 | 25 |
| 2-1 | 16 | 12 | 28 |
| 2-2 | 14 | 12 | 26 |
| 3-1 | 10 | 13 | 23 |
| 3-2 | 10 | 13 | 23 |
| 4-1 | 18 | 12 | 30 |
| 4-2 | 18 | 12 | 30 |
| 5-1 | 18 | 11 | 29 |
| 5-2 | 18 | 11 | 29 |
| 6-1 | 17 | 10 | 27 |
| 6-2 | 17 | 10 | 27 |
| ひまわり | 14 | 6 | 20 |
| 合計 | 341 |
施設面積
| 校庭 | 2785平方メートル |
| 校舎 | 4613平方メートル |
| 体育館 | 595平方メートル |
| プール | 25×12メートル |
本校の研究 令和元年度
〇研究主題 |
生活時程 令和元年度
| 開門 | 8:15 | |
| 児童朝会(月)・児童集会(金) パワーアップタイム(火・金) 朝読書・読み聞かせ(水) |
8:25~8:40 | |
| 1校時 | 8:50~9:35 | |
| 2校時 | 9:40~10:25 | |
| 休み時間 | 10:25~10:42 | |
| 3校時 | 10:45~11:30 | |
| 4校時 | 11:35~12:20 | |
| 給食・歯みがきタイム | 12:20~13:10 | |
| 休み時間 | 13:10~13:25 | |
| 清掃 | 13:25~13:45 | |
| 5校時 | 13:50~14:35 | |
| 6校時 | 14:40~15:25 | |
| 最終下校 | (月火木金)16:00 (水)委員会あり15:40 委員会なし14:50 |
|
| 閉門 | 16:00 | |