ホーム
特色ある教育活動
給食
アクセス
    

令和4年度 児童数 (令和4年4月1日現在)


 学年 組 児童数  
 男子 女子  合計 
1年 1 15 19 34
2 15 19 34
3 14 18 32
計 44 56 100
2年 1 17 13 30
2 15 14 29
3 16 13 29
計 48 40 88
3年 1 16 17 33
2 16 17 33
3 17 16 33
計 49
50 99
4年 1 15 18 33
2 14 18 32
3 14 18 32
計 43 54 97
5年 1 14 19 33
2 15 18 33
3 15 18 33
計 44 55 99
6年 1 17 17 34
2 17 17 34
3 17 17 34
計 51 51 102
合計 280 306 586

Copyright © 2019 梅島小学校 All rights reserved